Tableau des tailles
38 poitrine: 96, LONGUEUR: 71 cm, épaule: 43, manche: 60 cm, taille: 90
39 poitrine: 100, LONGUEUR: 72 cm, épaule: 44, manche: 61 cm, taille: 94
40 poitrine: 104, LONGUEUR: 73 cm, épaule: 45, manche: 62 cm, taille: 98
41 poitrine: 108, LONGUEUR: 74 cm, épaule: 46, manche: 63 cm, taille: 102
42 poitrine: 112, LONGUEUR: 75 cm, épaule: 47, manche: 64 cm, taille: 106
43 poitrine: 116, LONGUEUR: 76 cm, épaule: 48, manche: 65 cm, taille: 110
44 poitrine: 122, LONGUEUR: 77 cm, épaule: 45, manche: 66 cm, taille: 114
Note:
1. Il s'agit d'une taille asiatique, elle est généralement plus petite que la taille européenne, veuillez vérifier les mesures détaillées ci-dessus pour choisir la bonne taille avant de la commander.
2. Comme mesuré à la main, une différence de 1 à 3 cm est autorisée (1 cm = 0,39 pouce).
3. Différents ordinateurs peuvent afficher différentes couleurs même s'il s'agit de la même couleur. Veuillez permettre une différence de couleur raisonnable.