taille (cm) | largeur de poitrine | longueur du corps | épaule croisée | Longueur des manches |
---|
S | 94 | 58 | 42 | 56 |
M. | 100 | 65 | 45 | 58 |
L | 106 | 67 | 48 | 60 |
XL | 112 | 70 | 521 | 62 |
XXL | 118 | 73 | 54 | 64 |
XXXL | 120 | 75 | 56 | 64 |
unit : cm 1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Choisissez la taille au-dessus si votre taille est entre deux tailles. Veuillez permettre des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.