taille | Longueur de la robe | manchette | bousiller | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 9.2 | 100 | 60,5 |
L | 68 | 9.5 | 104 | 62 |
XL | 70 | 9.8 | 108 | 63,5 |
2XL | 71 | 10.1 | 112 | 65 |
3XL | 72 | 10.4 | 116 | 66,5 |
4XL | 74 | 10.7 | 120 | 68 |
unité: cm
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européens et américains . Choisissez la taille plus grande si votre taille entre deux tailles. Veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.