Épaisseur du fil : fil ordinaire
Type de laine : laine
Contenu brut : 76 % ~ 80 %
Autres ingrédients du tissu : coton
taille: cm | bousiller | Longueur | Largeur des épaules | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 63 | 43 | 52 |
M | 102 | 63 | 44 | 53 |
L | 106 | 64 | 45 | 54 |
XL | 110 | 65 | 46 | 55 |
2XL | 114 | 67 | 47 | 56 |
3XL | 118 | 69 | 48 | 57 |
4XL | 122 | 71 | 49 | 58 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européens et américains . Choisissez la taille plus grande si votre taille entre deux tailles. Veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.