Patte de boutonnage : une seule rangée avec un bouton
Plage d'erreur : 1-3 cm.
Convient pour la saison : printemps
Type d'inventaire : commande entière
Nom du tissu : coton.
Composition du tissu principal : viscose
Le contenu de l'ingrédient principal du tissu: 85 (%)
Scène Applicable: loisirs
Type de col : col plat
Voie fendue : retour dans la fente
Type d'édition : type d'ajustement
Épaisseur : conventionnelle
Couleur : grille jaune
Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Style: Affaires
manteau:
Taille | largeur des épaules | bousiller | taille | Longueur des manches | circonférence du brassard | longueur de la robe |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 92 | 80 | 59 | 25,5 | 66 |
M | 43 | 96 | 84 | 60,5 | 26,5 | 68 |
L | 44 | 100 | 88 | 62 | 27,5 | 70 |
XL | 45 | 104 | 92 | 63,5 | 28,5 | 72 |
2XL | 46 | 108 | 96 | 65 | 29,5 | 74 |
3XL | 47 | 112 | 100 | 66,5 | 30,5 | 76 |
4XL | 49 | 118 | 106 | 68 | 31,5 | 78 |
5XL | 51 | 125 | 115 | 68 | 32,5 | 80 |
pantalon:
Taille | taille | hanche | pantalon | veau | cuisse | pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 92 | 35 | 40 | 54 | 100 |
M | 76 | 96 | 36 | 42 | 56 | 102 |
L | 80 | 100 | 37 | 44 | 58 | 104 |
XL | 84 | 104 | 38 | 46 | 60 | 106 |
2XL | 88 | 108 | 39 | 48 | 62 | 106 |
3XL | 96 | 115 | 41 | 52 | 66 | 108 |
4XL | 103 | 121 | 43 | 56 | 70 | 110 |
5XL | 110 | 128 | 45 | 60 | 74 | 112 |
Gilet:
Taille | longueur avant | longueur du dos | largeur des épaules | bousiller | taille moyenne |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 34 | 88 | 83 |
M | 59 | 52 | 35 | 92 | 87 |
L | 60 | 53 | 36 | 96 | 91 |
XL | 61 | 54 | 37 | 100 | 95 |
2XL | 62 | 55 | 38 | 104 | 99 |
3XL | 63 | 56 | 39 | 108 | 103 |
4XL | 64,5 | 57,5 | 40,5 | 114 | 108 |
5XL | 66 | 59 | 42 | 120 | 113 |