Remarque: Nous vendons la taille asiatique. C'est environ 1 à 2 taille plus petite que nous, Royaume-Uni, Au, Taille de l'UE. Veuillez choisir la taille en fonction de notre formulaire de taille. | |||||||||||
Informations sur la taille | |||||||||||
Taille asiatique | Poitrine | Épaule | Longueur de vêtements | Longueur des manches | |||||||
Cm | POUCE | Cm | POUCE | Cm | POUCE | Cm | POUCE | ||||
M | 101.0 | 39.8 | 42.0 | 16.5 | 62.5 | 24.6 | 61.0 | 24.0 | |||
L | 105.0 | 41.3 | 43.0 | 16.9 | 64.5 | 25.4 | 62.5 | 24.6 | |||
Xl | 109.0 | 42.9 | 44.0 | 17.3 | 66.5 | 26.2 | 64.0 | 25.2 | |||
Xxl | 113.0 | 44.5 | 45.0 | 17.7 | 68.5 | 27.0 | 65,5 | 25.8 | |||
Xxxl | 117.0 | 46.1 | 46.0 | 18.1 | 70.5 | 27.8 | 67.0 | 26.4 | |||
La mesure des mains aura une différence d'environ 1 à 3 cm 1 pouce = 2,54 cm |
Graphique de taille
Poids (kg) | ||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
Hauteur (CM) | 160 | M | M | L | Xl | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | 5'3 '' | Hauteur (pouces) |
165 | M | M | L | Xl | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / / | / / | / / | / / | 5'5 '' | |||
170 | M | M | L | Xl | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / / | / / | / / | 5'7 ' | ||||
175 | M | L | L | Xl | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / / | / / | 5'9 '' | |||||
180 | / / | L | Xl | Xl | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / / | 5'11 '' | ||||||
185 | / / | / / | Xl | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | Xxxl | 6'1 '' | |||||||
190 | / / | / / | Xl | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | 6'3 '' | ||||||||
110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | ||||
Poids (lb) |
Cher ami ! Si vous n'êtes pas sûr de la taille que vous pourriez porter. N'hésitez pas à nous contacter! |