Informations sur le produit
Matériau supérieur : maille
Fonction: respirant
Saison appropriée: printemps
Modèle: Autre
Matériau de la semelle : EVA
Informations sur la taille
Taille:26 yards/longueur de chaussure 16,5 cm, 27 yards/longueur de chaussure 17 cm, 28 yards/longueur de chaussure 17,8 cm, 29 yards/longueur de chaussure 18,5 cm, 30 yards/longueur de chaussure 19 cm, 31 yards/longueur de chaussure 19,8 cm, taille 32/ Longueur de la chaussure 20,5 cm, taille 33/longueur de la chaussure 21 cm, taille 34/longueur chaussure 21,5 cm, taille 35/longueur chaussure 22,2 cm, taille 36/longueur chaussure 23 cm, taille 37/longueur chaussure 23,5 cm, taille 38/longueur chaussure 24 cm, taille 39/longueur chaussure 24,5 cm, taille 40/longueur chaussure 25 cm
NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Liste de colisage
Chaussures décontractées x1