Informations sur la taille | ||||||||
Taille | Taille (extensible) | Hanche (étirement) | Longueur | |||||
CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |||
S | 62-72 | 24,4-28,4 | 74-84 | 29.1-33.1 | 86 | 33,9 | ||
M | 64-76 | 25,2-29,9 | 76-88 | 29,9-34,6 | 87 | 34.3 | ||
L | 66-80 | 26,0-31,5 | 78-92 | 30,7-36,2 | 88 | 34,6 | ||
XL | 68-84 | 26,8-33,1 | 80-96 | 30,7-37,8 | 89 | 35 |
2XL | 70-88 | 27,6-34,7 | 82-100 | 32,3-39,4 | 90 | 35,5 |
3XL | 72-92 | 28,4-36,2 | 84-104 | 33.1-41 | 91 | 35,9 |
Prendre note
Veuillez choisir la taille en fonction de notre formulaire de taille. Toutes les dimensions que nous avons personnellement mesurées et essayées en réalité.
Merci d'autoriser1-3 cmdiffère en raison de la mesure manuelle,1 pouce = 2,54 cm,1 livre = 0,453 kg
-À propos de la taille
1) XXL et XXXL sont nos tailles personnalisées.
2) Les coûts des tailles personnalisées sont beaucoup plus élevés, donc les prix sont plus élevés que les tailles normales.
3) Les tissus ont une élasticité différente, donc différents styles de même taille auront une petite différence.
Informations sur la taille
Taille Taille (extensible) Hanche (extensible) Longueur
CM POUCES CM POUCES CM POUCES
S 62-72 24,4-28,4 74-84 29,2-33,1 86 33,9
M 64-76 25,2-29,9 76-88 29,9-34,7 87 34,3
L 66-80 26,0-31,5 78-92 30,7-36,2 88 34,6
XL 68-84 26,8-33,1 80-96 31,5-37,8 89 35,0
2XL 70-88 27,6-34,7 82-100 32,3-39,4 90 35,5
3XL 72-92 28,40-36,2 84-104 33,1-41 91 35,9
Prendre note
1. Veuillez choisir la taille en fonction de notre formulaire de taille.
2. Veuillez permettre une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle, 1 pouce = 2,54 cm (1 cm = 0,394 pouce)