Nom du tissu : Cowboy
taille | taille | hanche | Tour de cuisse | longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|
25 | 64 | 77 | 43 | 93 |
26 | 66 | 80 | 44 | 94 |
27 | 68 | 82 | 45 | 95 |
28 | 70 | 84 | 46 | 96 |
29 | 72 | 87 | 47 | 97 |
30 | 75 | 90 | 48 | 98 |
31 | 78 | 92 | 49 | 99 |
32 | 80 | 94 | 50 | 100 |
unité: cm |
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.