Fonction : antidérapant, résistant à l'usure.
Matériau supérieur: PU artificiel
Matériau de la semelle : composite
Hauteur supérieure : milieu
Forme du bout : bout rond
Forme du talon : talon plat
Matière intérieure : cuir
Artisanat unique : chaussures en viscose
NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2,5 | 3.5 | 21 | 228 |
5.5 | 35,5 | 3 | 4 | 21,5 | 231 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22 | 235 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | 22,5 | 238 |
7 | 37,5 | 4.5 | 5.5 | 23 | 241 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 23,5 | 245 |
8 | 38,5 | 5.5 | 6.5 | 24 | 248 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 24,5 | 251 |
9 | 39,5 | 6.5 | 7.5 | 25 | 254 |
9.5 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 257 |
10 | 41 | 7.5 | 8.5 | 26 | 260 |
10.5 | 42 | 8 | 9 | 27 | 267 |
11 | 43 | 8.5 | 9.5 | 27,8 | 270 |
Verges | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied (mm) | 216-220 | 221-225 | 226-230 | 231-235 | 236-240 | 241-245 | 245-250 |
Verges (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européens et américains . Choisissez la taille plus grande si votre taille entre deux tailles. Veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier soigneusement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service clientèle.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.