taille | longueur | bousiller | épaule | manche |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 81 | 34 | 49 |
M | 44 | 85 | 35 | 50 |
L | 45 | 89 | 36 | 51 |
Xl | 46 | 93 | 37 | 52 |
Xxl | 46 | 97 | 38 | 52 |
Xxxl | 46 | 101 | 39 | 52 |
Unité: CM |
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.