Composition du tissu principal: coton
taille | bousiller | longueur | épaule | manche |
---|---|---|---|---|
S | 76-80 | 58.5 | 31-36 | 56 |
M | 81-85 | 59.5 | 33-37 | 57 |
L | 86-90 | 60,5 | 34-38 | 58 |
Xl | 91-95 | 61.5 | 35-39 | 59 |
Xxl | 96-100 | 62.5 | 36-40 | 60 |
Unité: CM |
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.