Taille | S/CM | M/CM | L/CM | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | |
Russie | 44 | 46 | 48 | |
UA | 8 | 10 | 12 | |
ROYAUME-UNI | 8 | 10 | 12 | |
NOUS | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Bousiller | Recommander | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Tuile | 92 | 96 | 100 | |
Taille | Recommander | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Tuile | 78 | 82 | 86 | |
Hanche | Recommander | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Tuile | 111 | 115 | 119 | |
Épaule | Tuile | 47 | 48.2 | 49.4 |
Top_Length | Tuile | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Jambe_Ouverture | Tuile | 73,5 | 76 | 78,5 |
Longueur | Tuile | 79 | 80,8 | 82,6 |
Ceinture_Longueur | Tuile | 110 | 114 | 118 |
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. 2. La taille peut différer de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez noter lorsque vous mesurez. 3. Vous n'êtes toujours pas sûr de la taille ? Nous serions ravis de vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanches. 4. Suggestion de lavage des mains à l'eau froide, ne pas blanchir, veuillez nettoyer à sec régulièrement. |