Informations sur le produit :
Nom du tissu : Coton mélangé
Composition du tissu : nylon/nylon
Teneur en composition du tissu : 90 (%)
Style de port : couverture
Classification de chargement par le haut et par le bas : combinaison
Style bas: droit
Longueur du vêtement : ventre
Type de version vestimentaire: serré
Informations sur la taille :
Taille : S, M, L, XL
CX65
TAILLE | BOUSILLER | Largeur de l'ourlet | Ourlet haut | Dos mi-long | Largeur du col | Profondeur du col avant | Col profond dans le dos | Pince d'essieu avant | Hauteur latérale | manche | Manchette | manchette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32,5 | 29,5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18,5 | 8 | 60 | 13.5 | 7.5 |
M | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7.5 | 3 | 19.5 | 9 | 62 | 14.5 | 8 |
L | 37,5 | 34,5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20,5 | 10 | 64 | 15,5 | 8.5 |
XL | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8.5 | 3 | 21,5 | 11 | 66 | 16,5 | 9 |
D65
TAILLE | BOUSILLER | Largeur de l'ourlet | Ourlet haut | Longueur de la robe | Ancienne longueur moyenne | Dos mi-long | Longueur du côté | Largeur du col devant | Longueur du dos | Largeur dos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13.5 | 15 |
M | 34,5 | 28,5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12,5 | 18,5 | 14.5 | 16,5 |
L | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19.5 | 15,5 | 17.5 |
XL | 39,5 | 33,5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13.5 | 21 | 16,5 | 19 |
CK65
TAILLE | Taille | Hauteur de taille | Longueur d'onde | hanche | Longueur du côté | Large bouche haute | Pieds hauts | Longueur entrejambe | Largeur entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 7.5 | 23 | 37 | 80 | 9.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
M | 30 | 7.5 | 24 | 39,5 | 82 | 10 | 2.5 | 16 | 5.5 |
L | 32 | 7.5 | 25 | 42 | 84 | 10.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
XL | 34 | 7.5 | 26 | 44,5 | 86 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européens et américains . Choisissez la taille plus grande si votre taille entre deux tailles. Veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier soigneusement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service clientèle.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.