Saison appropriée: printemps et automne
Technologie du tissu : traitement doux
Épaisseur : Général
Longueur des manches: manches longues
Style de fermeture : pull
Couleur : blanc, rose, noir
taille | Longueur | bousiller | Longueur des manches | hauteur | poids corporel |
---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 65 | 24 | 75-85 | 19-24 |
90 | 35,5 | 69 | 25,5 | 85-95 | 22-28 |
100 | 38,5 | 73 | 28 | 95-105 | 26-36 |
110 | 41,5 | 77 | 30,5 | 105-115 | 33-40 |
120 | 44 | 81 | 33 | 115-125 | 37-46 |
130 | 47 | 85 | 35,5 | 125-130 | 45-55 |
140 | 50 | 89 | 39 | 130-140 | 55-62 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européens et américains . Choisissez la taille plus grande si votre taille entre deux tailles. Veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.