taille | bousiller | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur |
---|---|---|---|---|
XS | 90 | 39 | 14.5 | 63 |
s | 93 | 40 | 15 | 64 |
m | 96 | 41 | 15.5 | 65 |
l | 99 | 42 | 16 | 66 |
xl | 102 | 43 | 16.5 | 67 |
2xl | 106 | 44 | 17 | 68 |
3xl | 110 | 45 | 17.5 | 69 |
4xl | 114 | 46 | 18 | 70 |
Le graphique de taille est pour référence uniquement, tout est soumis à la vraie chose