Composition du tissu principal : nylon
taille | hauteur: cm | poids corporel : kg | tour de taille : règle |
---|---|---|---|
M. | 150-160 | 45-52,5 | 1,8-2,0 |
L | 155-165 | 52,5-60 | 2.1-2.2 |
XL | 160-170 | 60-67,5 | 2.3-2.4 |
2XL | 165-175 | 67,5-77,5 | 2,5-2,6 |
3XL | 170-180 | 77,5-87,5 | 2,7-2,8 |
Remarque : mesure manuelle, il y a une plage d'erreur de 1 à 3 cm, c'est normal.