Touch screen completo, macchina da caffè di nuova generazione
Cappucinno, latte, macchina per caffè espresso completamente automatici di qualità perfetta, prodotto nuovo e caldo, avrà un mercato potenziale molto ampio, ci aspettiamo che tu ti unisca a noi
Specifiche | ||
Specifiche offerte: | ||
Voltaggio/Frequenza | 220~240 V/50~60 Hz o 110 V/60 Hz | |
Energia | 1200~1350 W | |
alimentazione in standby | <1 W | |
Pressione | 19 bar (pompa ARS) | |
Capacità contenitore chicchi | 250 g | |
Capacità del serbatoio dell'acqua | 1700 ml | |
Capacità cassetto fondi caffè | 15 pezzi | |
Capacità del serbatoio delle acque grigie | 800 ml | |
Lunghezza del cavo | 1,2 m | |
Approvazione | CE/GS/EMC/LVD, CB, LFGB, RoHS |
Funzioni di vantaggio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sistema operativo visivo full-touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. con un solo tocco ottieni cappuccino/latte/americano/espresso/acqua calda/schiuma di latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Regolazione della temperatura di erogazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Regolazione percentuale latte/schiuma di latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni di base: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. preparazione del caffè dal chicco al caffè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. preparazione della polvere per il caffè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. scaldatazze in acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. serbatoio dell'acqua estraibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. cassetto portadolci caffè estraibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Regolazione della quantità di fondi di caffè (7~10 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Regolazione della percezione dei fondi di caffè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. regolazione del volume del caffè (20~250 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. regolazione altezza beccuccio erogazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Selezione di 4 lingue nel menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. funzioni di standby/spegnimento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. conta tazze per ogni tipologia di caffè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. avviso con icona e "pep" o indicatore quando: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mancanza di fagioli/acqua, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
completo di serbatoio acque grigie/cassetto torta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
porta aperta o altro errore porta aperta o altro errore
|
NOTA: il colore sarà nero