Suggerimenti:
Ogni articolo è stato testato criticamente prima della spedizione, lo abbiamo fatto
costruisci diverse stazioni di test appositamente per la CPU, acquistale senza preoccupazioni.
informazioni generali | |||||||||||||
Tipo | CPU/microprocessore | ||||||||||||
Segmento di mercato | Mobile | ||||||||||||
Famiglia | Core i7 Mobile | ||||||||||||
Numero del modello ? | i7-3740QM | ||||||||||||
Numeri di parte della CPU |
| ||||||||||||
Frequenza ? | 2700 MHz | ||||||||||||
Massima frequenza turbo | 3700 MHz (1 o 2 core) | ||||||||||||
Velocità dell'autobus ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Moltiplicatore dell'orologio ? | 27 | ||||||||||||
Pacchetto | MicroPGA a 988 pin (rPGA988B) | ||||||||||||
PRESA | Presa G2/rPGA988B | ||||||||||||
Misurare | 1,48 x 1,48 pollici/3,75 x 3,75 cm | ||||||||||||
Data di introduzione | 30 settembre 2012 | ||||||||||||
Data di fine vita | La data dell'ultimo ordine è il 22 agosto 2014 | ||||||||||||
Prezzo in presentazione | $ 378 | ||||||||||||
Numeri delle specifiche S | |||||||||||||
| |||||||||||||
Architettura/Microarchitettura | |||||||||||||
Microarchitettura | Ponte dell'Edera | ||||||||||||
Nucleo del processore ? | Ponte dell'Edera | ||||||||||||
Passo centrale ? | E1 (QCF3, SR0UV) | ||||||||||||
ID CPU | 306A9 (QCF3, SR0UV) | ||||||||||||
Processo di produzione | 0,022 micron | ||||||||||||
Larghezza dei dati | 64 bit | ||||||||||||
Il numero di core della CPU | 4 | ||||||||||||
Il numero di thread | 8 | ||||||||||||
Unità a virgola mobile | Integrato | ||||||||||||
Dimensioni della cache di livello 1 ? | 4 cache di istruzioni associative per set da 32 KB a 8 vie | ||||||||||||
Dimensioni della cache di livello 2 ? | 4 cache associative set a 8 vie da 256 KB | ||||||||||||
Dimensioni della cache di livello 3 | Cache condivisa associativa da 6 MB a 12 vie | ||||||||||||
Memoria fisica | 32 GB | ||||||||||||
Multielaborazione | Non supportato | ||||||||||||
Caratteristiche |
| ||||||||||||
Caratteristiche di basso consumo | Tecnologia SpeedStep migliorata ? | ||||||||||||
Periferiche/componenti integrati | |||||||||||||
Grafica integrata | Tipo GPU: HD4000 | ||||||||||||
Controllore della memoria | Il numero di controller: 1 | ||||||||||||
Altre periferiche |
| ||||||||||||
Parametri Elettrici/Termici | |||||||||||||
Temperatura massima di esercizio ? | 105°C | ||||||||||||
Potenza di progettazione termica ? | 45 Watt |