Misurare | Età del bambino | Altezza del bambino | Peso del bambino | (Etichetta taglia) |
3M | 1-4 mesi | 59-66 centimetri | 5,5-7,5 kg | 59/40 |
9M | 5-11 mesi | 67-73 cm | 7,6-9,5 kg | 66/44 |
12M | 12-17 mesi | 74-80 cm | 9,6-11,5 kg | 73/48 |
18M | 18-23 mesi | 81-90 cm | 11,6-14 kg | 80/48 |
24M | 2-2,5 anni | 91-98 cm | 14,1-16,5 kg | 90/52 |
3T | 2,6-3 anni | 99-108 cm | 16,6-19 kg | 100/56 |
Se il bambino è più pesante, scegli una taglia più grande! (Esempi: 5 mesi 70 cm 9,6 kg, scegli 12 M) | ||||
La tabella delle taglie consente un errore di 1-2 cm. |