Informazioni sul prodotto:
Età applicabile: 4 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni
Genere applicabile: maschio
Altezza di riferimento: 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm
Stile A: camicia singola
Stile B: pantaloncini interi
Stile C: pezzo unico di T bianco puro
Stile D: set da 2 pezzi (camicia + pantaloncini)
Stile E: set da 2 pezzi + fascia per capelli
Stile F: set da 2 pezzi + cappello
Stile G: 2 set + calzini
Informazioni sulle dimensioni:
DIMENSIONE:110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm
Taglia superiore | Lunghezza dei vestiti (CM) | Larghezza spalle (CM) | Busto/2 (CM) | Lunghezza manica (CM) |
---|---|---|---|---|
110 | 47 | 36,5 | 36 | 17 |
120 | 50 | 39 | 38,5 | 18 |
130 | 53 | 41,5 | 41 | 19 |
140 | 56 | 44 | 43,5 | 20 |
150 | 59 | 46,5 | 46 | 21 |
160 | 62 | 49 | 48,5 | 22 |
170 | 65 | 51,5 | 51 | 23 |
180 | 68 | 54 | 53,5 | 24 |
Taglia della maglietta | Lunghezza dei vestiti (CM) | Larghezza spalle (CM) | Busto/2 (CM) | Lunghezza manica (CM) |
---|---|---|---|---|
110 | 49 | 32 | 37 | 16 |
120 | 52 | 33 | 38 | 16.5 |
130 | 55 | 34 | 39 | 17 |
140 | 58 | 35 | 40 | 17.5 |
150 | 61 | 36 | 42 | 18 |
160 | 64 | 37 | 44 | 18.5 |
170 | 67 | 38 | 46 | 19 |
180 | 70 | 39 | 48 | 20 |
Taglia pantaloncini | Lunghezza dei pantaloni (CM) | Circonferenza fianchi/2 (CM) | Lunghezza del cavallo (CM) | Circonferenza Pantaloni/2 (CM) |
---|---|---|---|---|
110 | 37 | 44 | 27 | 21 |
120 | 39 | 45,5 | 28 | 22 |
130 | 41 | 47 | 29 | 23 |
140 | 43 | 48,5 | 30 | 24 |
150 | 45 | 50 | 31 | 25 |
160 | 47 | 51,5 | 32 | 26 |
170 | 49 | 53 | 33 | 27 |
180 | 51 | 54,5 | 34 | 28 |
Precauzioni:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande della tua taglia tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.