Composizione tessuto principale: cotone
taglia (cappotto) | lunghezza | manica | spalla | Lunghezza dei pantaloni | Anca | Maglia Torace | Lunghezza gilet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 40 | 37 | 26 | 55 | 31 | 31 | 34 |
100 | 42 | 39 | 27 | 60 | 33 | 32 | 36 |
110 | 44 | 41 | 28 | 65 | 35 | 33 | 38 |
120 | 46 | 43 | 29 | 70 | 37 | 34 | 40 |
130 | 48 | 45 | 30 | 76 | 39 | 35 | 43 |
140 | 50 | 47 | 31 | 81 | 41 | 36 | 45 |
unità: cm |
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.