Funzione: assorbimento dell'umidità
Modello: stampa
Per la stagione: estate
Genere applicabile: unisex / uomo e donna
Scene applicabili: sport di corsa, escursionismo, campeggio, ciclismo, sfide estreme
Taglia: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
cappotto MISURARE | XXS | XS | S | M | l | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza precedente | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Dopo molto | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Lunghezza della manica | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
Torace | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Taglia dei pantaloni | XXS | XS | S | M | l | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantaloni | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lunghezza interna | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Ministro degli Esteri | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto all'immagine seguente