Stile: casual da lavoro
Stile: decorazione tascabile
Tipo di pantaloni: tipo dritto
Lunghezza: pantaloni
Tipo di vita: vita medio-alta
Abbottonatura dei pantaloni: abbottonatura con cerniera
Spessore: aggiungere il velluto per addensare
modello: semplice
A: Autunno PG8018-1 Blu reale
B: Autunno PG8018-1 nero
C: Inverno PG8018 Blu reale
D: Inverno PG8018 nero
misurare | Circonferenza vita | Fianchi | Circonferenza della gamba | Ginocchio Wai | Pantaloni | Ingranaggio anteriore | Marcia indietro | Lunghezza dei pantaloni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 72.3 | 94 | 57.6 | 42,5 | 38.6 | 27.5 | 37,5 | 103 |
29 | 74.8 | 96,5 | 59,9 | 43.2 | 39.2 | 28 | 38 | 104 |
30 | 77.4 | 99 | 60.2 | 43.9 | 39,8 | 28.5 | 38,5 | 105 |
31 | 80 | 101.6 | 61,5 | 44.6 | 40.4 | 29 | 39 | 106 |
32 | 82,5 | 104.1 | 62.8 | 45.3 | 41 | 29,5 | 39,5 | 107 |
33 | 85 | 106.6 | 64.1 | 46 | 41.6 | 30 | 40 | 108 |
34 | 87.6 | 109.2 | 65.4 | 46.7 | 42.2 | 30,5 | 40,5 | 109 |
35 | 90.1 | 111.7 | 66.7 | 47.4 | 42.8 | 31 | 41 | 110 |
36 | 92,7 | 114.2 | 68 | 48.1 | 43.4 | 31.5 | 41,5 | 111 |
38 | 97,7 | 119.3 | 70.7 | 49,5 | 44.6 | 32,5 | 42 | 111 |
40 | 102.8 | 124.4 | 73.3 | 50.9 | 45.8 | 33,5 | 43,5 | 111 |
42 | 107,9 | 129,5 | 75,9 | 52.3 | 47 | 34.5 | 44.5 | 111 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.