Materiale: cotone
Tessuto: denim sottile
tipo di vita: a vita media
Elasticità: Microelasticità
Stile di suddivisione: affari e tempo libero
Misurare | Vita | Fianchi | Circonferenza della coscia | Ginocchio Wai | Piede bocca | Cavallo anteriore | inversione | Lunghezza dei pantaloni |
28 | 71 | 94 | 55,5 | 40 | 34 | 25 | 35 | 103 |
29 | 73,5 | 96,5 | 56.8 | 40.7 | 34.7 | 25,5 | 35,5 | 104 |
30 | 76 | 99 | 58 | 41,5 | 35,5 | 26 | 36 | 105 |
31 | 78,5 | 101,5 | 59.2 | 42.2 | 36.2 | 26.5 | 36,5 | 106 |
32 | 81 | 104 | 60,5 | 43 | 37 | 27 | 37 | 107 |
33 | 83,5 | 106,5 | 61.7 | 43.7 | 37.7 | 27.5 | 37,5 | 108 |
34 | 86 | 109 | 63 | 44.5 | 38,5 | 28 | 38 | 109 |
35 | 88,5 | 111,5 | 64.2 | 45.2 | 39.2 | 28.5 | 38,5 | 110 |
36 | 91 | 114 | 65,5 | 46 | 40 | 29 | 39 | 111 |
38 | 96 | 119 | 68.1 | 47,5 | 41,5 | 29,5 | 39,5 | 111 |
40 | 100 | 124 | 70,8 | 49 | 43 | 30 | 40 | 112 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.