Informazioni sul prodotto:
Composizione del materiale: cotone 89% fibra di poliestere 6% fibra di viscosa (fibra di viscosa)5%
MISURARE | lunghezza dei pantaloni | anca | Circonferenza coscia | Circonferenza del ginocchio | Bocca dei pantaloni |
---|---|---|---|---|---|
28 | 103 | 92 | 55 | 18 | 14.5 |
29 | 104 | 94 | 56 | 18.5 | 15 |
30 | 105 | 97 | 57 | 18.7 | 15 |
31 | 106 | 99 | 58,5 | 19 | 15.5 |
32 | 107 | 102 | 60 | 19.3 | 15.8 |
33 | 108 | 104,5 | 61 | 19.6 | 15.9 |
34 | 109 | 107 | 62,5 | 20 | 16.2 |
36 | 110 | 112 | 65 | 20.5 | 16.8 |
38 | 111 | 118 | 68 | 21.2 | 17.5 |
UNITÀ:CM
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.