Informazioni sul prodotto:
Materiale:Cotone
Stile:Semplicità
Colore:Pantaloni sportivi primaverili - Grigio chiaro,Pantaloni sportivi primaverili - Marrone curry,Pantaloni sportivi primaverili - Grigio scuro,Pantaloni sportivi primaverili - Grigio scuro,Pantaloni sportivi primaverili - Blu scuro,Pantaloni sportivi primaverili - Neri,Pantaloni sportivi in pile composito - Neri,Pantaloni sportivi in pile di agnello - Grigi,Pantaloni sportivi in pile di agnello - Nero
Informazioni sulla taglia:
Taglia: S/M/L/XL/XXL/3XL
Misurare | Lunghezza | Circonferenza mezza vita | Peso corporeo | MezzoHIP | Altezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 32 | 100-120 | 53 | 160-165 |
M | 97 | 34 | 120-140 | 55 | 165-170 |
l | 100 | 36 | 140-160 | 57 | 170-175 |
XL | 103 | 38 | 160-180 | 59 | 175-180 |
2XL | 106 | 40,5 | 180-200 | 61 | 180-185 |
3XL | 109 | 43 | 200-220 | 63 | 185-190 |
Misurare | Lunghezza | Lunghezza della vita | Peso corporeo | ANCA | Altezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 93 | 33 | 90-110 | 51 | 155-160 |
M | 95 | 34 | 110-130 | 53 | 160-165 |
l | 97 | 35 | 130-150 | 55 | 165-170 |
XL | 99 | 36 | 150-170 | 57 | 170-175 |
2XL | 101 | 37 | 170-190 | 59 | 175-180 |
3XL | 103 | 38 | 190-220 | 60 | 180-185 |
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Lista imballaggio:
Pantaloni della tuta x 1
Immagine del prodotto: