Informazioni sul prodotto:
Stile: casual
Spessore: più spesso
Lunghezza: pantaloni
Top style: cappotto
Lunghezza manica superiore: manica lunga
Sia con cappuccio: con cappuccio
stagione adatta: inverno
Nome del tessuto: misto cotone
Scena applicabile: tempo libero
Colore: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P
Taglia: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
misurare | Vita | anca | lunghezza | peso | altezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 92 | 98 | 50-55 kg | 160-165 cm |
M | 71 | 96 | 100 | 55-60 kg | 165-170 cm |
l | 74 | 100 | 102 | 60-68 kg | 170-175 cm |
XL | 77 | 104 | 104 | 68-78 kg | 175-180 cm |
2XL | 80 | 108 | 106 | 78-88 kg | 180-185 cm |
3XL | 83 | 112 | 108 | 88-95 kg | 185-190 cm |
misurare | spalla | Petto | lunghezza | altezza | peso |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 98 | 64 | 160-165 cm | 50-55 kg |
M | 44 | 102 | 66 | 165-170 cm | 55-60 kg |
l | 46 | 106 | 68 | 170-175 cm | 60-68 kg |
XL | 48 | 110 | 70 | 175-180 cm | 68-78 kg |
2XL | 50 | 114 | 72 | 180-185 cm | 78-88 kg |
3XL | 52 | 118 | 74 | 185-188 cm | 88-95 kg |
Precauzioni:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.