dimensione (cm) | larghezza del torace | lunghezza del corpo | spalla incrociata | Lunghezza della manica |
---|
S | 94 | 58 | 42 | 56 |
M | 100 | 65 | 45 | 58 |
l | 106 | 67 | 48 | 60 |
XL | 112 | 70 | 521 | 62 |
XXL | 118 | 73 | 54 | 64 |
XXXL | 120 | 75 | 56 | 64 |
unit:cm 1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.