Informazioni sul prodotto:
Stile: cardigan
Tipo di colletto: colletto rialzato
Lunghezza manica: manica a tre quarti
Modello: stampa
Nome del tessuto: elasticizzato in quattro direzioni
Composizione principale del tessuto: fibra di poliestere (poliestere)
Il contenuto dell'ingrediente principale del tessuto: 100 (%)
Tessuto: poliestere
Informazioni sulle dimensioni:
Taglia: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
cappotto misurare | Lunghezza (CM) | Busto (CM) | Lunghezza manica (CM) | Larghezza spalle (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 72 | 111 | 34 | 55 |
S | 74 | 117 | 35 | 58 |
M | 76 | 123 | 36 | 61 |
l | 78 | 129 | 37 | 64 |
XL | 80 | 135 | 38 | 67 |
2XL | 82 | 141 | 39 | 70 |
3XL | 84 | 147 | 40 | 73 |
4XL | 86 | 153 | 41 | 76 |
5XL | 88 | 159 | 42 | 79 |
pantaloni misurare | Circonferenza vita (CM) | Circonferenza vita allungabile (CM) | Lunghezza dei pantaloni (CM) | Circonferenza fianchi (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 74 | 79 | 119 |
M | 68 | 78 | 80,5 | 123 |
l | 72 | 82 | 82 | 127 |
XL | 76 | 86 | 83,5 | 131 |
2XL | 80 | 90 | 85 | 135 |
3XL | 84 | 94 | 86,5 | 139 |
4XL | 88 | 98 | 88 | 143 |
5XL | 92 | 102 | 89,5 | 147 |
6XL | 96 | 106 | 101 | 151 |
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.lista imballaggio:
1*cappotto+1*pantaloni