Spessore: convenzionale
Composizione del materiale: fibra di poliestere 100%
misurare | spalla | torace | lunghezza | manica |
---|---|---|---|---|
M | 45 | 106 | 67 | 64 |
l | 45 | 112 | 69 | 65 |
XL | 47 | 118 | 71 | 66 |
XXL | 48 | 124 | 73 | 67 |
XXXL | 49 | 128 | 75 | 68 |
4XL | 50 | 132 | 77 | 69 |
5XL | 51 | 136 | 79 | 70 |
UNITÀ:CM1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.