Informazioni sul prodotto:
Abbottonatura: due fibbie in una sola fila
Intervallo di errore: 1-2 cm
Adatto per la stagione: quattro stagioni
Nome del tessuto: miscela di fibre chimiche
Composizione tessuto principale: viscosa
Contenuto degli ingredienti principali del tessuto: 29 (%)
Scena applicabile: matrimonio
Tipo di colletto: colletto dritto
Modo a fessura: fessura laterale
Tipo di edizione: tipo adatto
Spessore: convenzionale
Dettagli di stile: jacquard
Stile: affari leggeri
Tecnologia dell'abbigliamento: tecnologia della fodera in lino completo
Informazioni sulla taglia:
Taglia: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL
(CM) | torace | Lunghezza | Manica | Vita | spalla |
S | 87 | 64,5 | 59,5 | 77 | 40.6 |
M | 89 | 65,5 | 60,5 | 79 | 41.2 |
l | 92 | 67 | 61,5 | 82 | 42.2 |
XL | 96 | 68,5 | 62,5 | 85 | 43.4 |
XXL | 100 | 70 | 63,5 | 88 | 44.6 |
XXXL | 104 | 71,5 | 64,5 | 91 | 45.8 |
XXXXL | 108 | 73 | 65,5 | 94 | 47 |
XXXXXL | 112 | 74,5 | 66,5 | 97 | 48.2 |
(CM) | Lunghezza | Vita | Fianchi | coscia | Bocca del piede |
28 | 97 | 71.3 | 90.3 | 55.35 | 29,5 |
29 | 97 | 73,8 | 92,8 | 56.6 | 30.1 |
30 | 98 | 76.3 | 95.3 | 57,85 | 30.7 |
31 | 98 | 78,8 | 97,8 | 59.1 | 31.3 |
32 | 100 | 81.3 | 100.3 | 60.35 | 31.9 |
33 | 100 | 83,8 | 102.8 | 61.6 | 32,5 |
34 | 101 | 86.3 | 105.3 | 62,85 | 33.1 |
36 | 101 | 91.3 | 110.3 | 65.35 | 34.3 |
38 | 101 | 96.3 | 115.3 | 67,85 | 35,5 |
40 | 101 | 101.3 | 120.3 | 70,35 | 36.7 |
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande della tua taglia tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Lista imballaggio:
Abito x1