Informazioni sul prodotto:
Materiale:Poliestere
Stile:Affari leggeri
Colore:oro rosso, argento rosso, argento verde, oro nero, argento nero, oro rosso vino, argento rosso vino, oro blu scuro, argento blu scuro, argento viola, oro blu tesoro, argento blu tesoro, oro tè, argento tè
Informazioni sulla taglia:
Misurare: S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL
Dimensioni/cm | Lunghezza | Torace | Spalla | Manica | Taglia/lunghezza del gilet | Torace | Spalla | Taglia/lunghezza dei pantaloni | VITA | ANCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 71 | 100 | 45 | 62 | 61 | 96 | 45 | 100 | 81 | 100,5 |
M | 73 | 104 | 46.2 | 63,5 | 63 | 100 | 46,5 | 104 | 86 | 105,5 |
l | 75 | 108 | 47.4 | 64,5 | 65 | 104 | 47.4 | 108 | 91 | 110,5 |
XL | 77 | 112 | 48.6 | 66 | 67 | 108 | 48.6 | 112 | 96 | 115,5 |
2XL | 78 | 116 | 49.8 | 66,5 | 68 | 112 | 49.8 | 116 | 101 | 120,5 |
3XL | 79 | 120 | 51 | 67 | 69 | 116 | 51 | 118 | 106 | 125,5 |
4XL | 80 | 124 | 52.2 | 67,5 | 70 | 120 | 52.2 | 120 | 111 | 130,5 |
5XL | 81 | 128 | 53.4 | 68 | 71 | 124 | 53.4 | 122 | 116 | 135,5 |
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Lista imballaggio:
Cappotto + gilet + pantaloni * 1
Immagine del prodotto: