Spessore del filato: filato normale
Tipo di lana: lana
Contenuto lordo: 76%~80%
Altri ingredienti del tessuto: cotone
dimensioni: cm | torace | Lunghezza | Larghezza delle spalle | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 63 | 43 | 52 |
M | 102 | 63 | 44 | 53 |
l | 106 | 64 | 45 | 54 |
XL | 110 | 65 | 46 | 55 |
2XL | 114 | 67 | 47 | 56 |
3XL | 118 | 69 | 48 | 57 |
4XL | 122 | 71 | 49 | 58 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.