Informazioni sul prodotto
Materiale superiore: rete
Funzione: traspirante
Stagione adatta: primavera
Modello: Altro
Materiale suola: EVA
Informazioni sulle dimensioni
Misurare:26 iarde/lunghezza scarpa 16,5 cm, 27 iarde/lunghezza scarpa 17 cm, 28 iarde/lunghezza scarpa 17,8 cm, 29 iarde/lunghezza scarpa 18,5 cm, 30 iarde/lunghezza scarpa 19 cm, 31 iarde/lunghezza scarpa Lunghezza 19,8 cm, Taglia 32/ Lunghezza della scarpa 20,5 cm, taglia 33/Lunghezza della scarpa 21 cm, taglia 34/Lunghezza scarpa 21,5 cm, Taglia 35/Lunghezza scarpa 22,2 cm, Taglia 36/Lunghezza scarpa 23 cm, Taglia 37/Lunghezza scarpa 23,5 cm, Taglia 38/Lunghezza scarpa 24 cm, Taglia 39/Lunghezza scarpa 24,5 cm, Taglia 40/Lunghezza scarpa 25 cm
NOI | euro | Regno Unito | Australia | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Lista imballaggio
Scarpe casual x1