Informazioni sul prodotto:
Categoria prodotto: pantaloni
Tessuto: tessuto
Funzione: traspirante, resistente all'usura, traspirante, antibatterica e deodorante
modello: semplice
Sport applicabili: equitazione
Stagioni adatte: estate, inverno, primavera, autunno
Informazioni sulle dimensioni
Misurare | Vita | Fianchi | Circonferenza coscia | Circonferenza polpaccio | Lunghezza dei pantaloni | Unità: cm |
24 | 61 | 85 | 47 | 31 | 88 | |
25 | 63,5 | 86 | 48 | 32 | 89 | |
26 | 66 | 87 | 49,5 | 33 | 91 | |
27 | 68,5 | 89 | 51 | 34 | 92 | |
28 | 71 | 90 | 52 | 35 | 93 | |
29 | 73,5 | 91 | 53 | 36 | 94 | |
30 | 76 | 93 | 54,5 | 37 | 95 | |
31 | 78,5 | 94 | 56 | 38 | 96 | |
32 | 81 | 96 | 57 | 38,5 | 97 | |
33 | 83,5 | 97 | 59 | 39 | 98 | |
34 | 86 | 99 | 61 | 39,5 | 99 | |
35 | 88,5 | 100 | 62 | 40 | 99 | |
39 | 91 | 103 | 63 | 40,5 | 99 | |
37 | 93,5 | 104 | 64 | 41 | 99 | |
38 | 96 | 108 | 66 | 41 | 100 |
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Lista imballaggio
pantaloni*1