Ingrediente principale del tessuto: cashmere
Misurare | Vita/cm | Fianchi/cm | Circonferenza coscia/cm | circonferenza polpaccio/cm | Lunghezza/cm |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 88 | 51 | 36 | 88 |
M | 68 | 92 | 53 | 37 | 89 |
l | 70 | 96 | 55 | 38 | 90 |
XL | 72 | 100 | 57 | 39 | 91 |
2XL | 74 | 104 | 59 | 40 | 92 |
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.