Classificazione del tessuto: denim sottile
Tipo di vita: vita alta
Lavorazione: indossato, indossato, lavato, cerniera, bottoni, multitasche
misurare | Vita | Siediti | Circonferenza coscia | Circonferenza del piede |
---|---|---|---|---|
XS | 59,5 | 92 | 59 | 53 |
S | 63,5 | 96 | 61 | 54,5 |
M | 67,5 | 100 | 63 | 56 |
l | 71,5 | 104 | 65 | 57,5 |
XL | 75,5 | 108 | 67 | 59 |
XXL | 79,5 | 112 | 69 | 60,5 |
UNITÀ:CM | ||||
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.