Materiale superiore; pelle bovina
Materiale suola: gomma
Genere applicabile; femmina
Stile; Europa e America
Forma della punta; punta rotonda
Altezza del tacco; tacco medio (3-5 cm)
Altezza del tubo; tubo alto
Spesso
Stile d'uso; manica/soprascarpe
modello: semplice
Materiale del sottopiede; lana artificiale
Materiale interno; cotone
Materiale all'interno dello stivale; peluche artificiale
Materiale del fusto dello stivale; cuciture in tessuto di pelle
misurare | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza del piede | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Circonferenza della punta | 212 | 215,5 | 219 | 222,5 | 226 | 229,5 | 233 | 236,5 | 240 |
Circonferenza del piede | 290 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 | 326 | 332 | 338 |
Circonferenza del piede | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | 454 |
Circonferenza del tubo | 395 | 403,5 | 412 | 420,5 | 429 | 437,5 | 446 | 454,5 | 463 |
Altezza del tubo | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 449 | 456 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.