Maglia ciclistica
![]() | Tessuto |
![]() | Cerniera Cerniera super liscia che è molto resistente e i migliori materiali sono stati scelti anche per i più piccoli dettagli |
![]() | Tasche Tre tasche posteriori ti daranno la libertà di portare avanti cose come telefono, bottiglia d'acqua e snack per il viaggio |
![]() | Punti Sono stati utilizzati metodi di cucitura di altissima qualità in modo da poter godere del movimento completo del movimento |
Jersey (in) | XS | S | M | L | XL | 2xl | 3xl |
Petto | 29.9 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.3 | 41.7 | 44 |
Manica | 12.7 | 13 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15 |
Lunghezza anteriore | 20 | 20.4 | 21 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Lunghezza posteriore | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 28 | 29 | 30 | 31.4 |
Jersey (cm) | XS | S | M | L | XL | 2xl | 3xl |
Petto | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Manica | 32.5 | 33.5 | 34,5 | 35,5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Lunghezza anteriore | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lunghezza posteriore | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Misurare manualmente un piccolo errore