Informazioni sul prodotto:
Stile: signora
Stile: tuta
Tipo di pantaloni: tipo ampio
Lunghezza: pantaloni
Tipo di vita: vita media
Spessore: Sezione sottile
Elementi popolari: modelli
Colore: blu scuro
Taglia: S, M, L, XL, 50 (3-6M),60 (6-9M),70 (9-12M),80 (12-18),90 (2T),100 (3-4T),110 (4-5T),120 (6-7T),130 (8-9T)
Tipo di stile: pendolarismo temperamento
Informazioni sulle dimensioni:
Bambino dimensione (cm/pollici) | Lunghezza superiore | Torace | Lunghezza della manica | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca | ||||||
Bambino | ||||||||||||
pranzo | cm | Pollice | cm | pranzo | cm | Pollice | cm | pranzo | cm | pranzo | ||
5o | 55 | 21.65 | s5 | 21.65 | 19 | 7.48 | o | o | 41 | 16.14 | 79 | 31.1 |
6o | 59 | 23.23 | 56,5 | 22.24 | 19.5 | 7.677 | o | o | 42,5 | 16.73 | 80,5 | 31.69 |
70 | 63 | 24.8 | 58 | 22.83 | 20 | 7.874 | o | o | 44 | 17.32 | 82 | 32.28 |
8o | 68 | 26.77 | 6o | 23.62 | 20.8 | 8.189 | o | o | 46 | 18.11 | 84 | 33.07 |
Ragazzo Dimensioni (cm/pollici) | Lunghezza superiore | Torace | Lunghezza della manica | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca | ||||||
Bambino | ||||||||||||
cm | pranzo | cm | pranzo | cm | pranzo | cm | pranzo | cm | pranzo | cm | pranzo | |
9o(2T) | 69 | 27.17 | 54 | 21.26 | o | o | o | o | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 |
10o(3-4T) | 77 | 30.31 | 58 | 22.83 | o | o | o | o | 52 | 20.47 | 68 | 26.77 |
110(4-5T) | 81 | 31.89 | 60,5 | 23.82 | o | o | o | o | 54 | 21.26 | 70,5 | 27.76 |
120(6-7T) | 9o | 35.43 | 65,5 | 25.79 | o | o | o | o | 58 | 22.83 | 75,5 | 29.72 |
13o(8-9T) | 100 | 39.37 | 71 | 27.95 | o | o | o | o | 62 | 24.41 | 81 | 31.89 |
Da donna dimensione (cm/pollici) | Lunghezza superiore | Torace | Lunghezza della manica | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca | ||||||
mamma | ||||||||||||
cm | pranzo | cm | pranzo | cm | pranzo | cm | Pollice | cm | pranzo | cm | pranzo | |
S | 130 | 51.18 | 83 | 32.68 | o | o | o | o | 63 | 24.8 | 103 | 40.55 |
M | 132 | 51,97 | 88 | 34.65 | o | o | o | o | 68 | 26.77 | 108 | 42.52 |
l | 134 | 52.76 | 93 | 36.61 | o | o | o | o | 73 | 28.74 | 113 | 44.49 |
XL | 136 | 53,5 | 98 | 38,5 | o | o | o | o | 78 | 30.7 | 118 | 46.45 |
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo, se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Lista imballaggio:
tuta con bretelle X1