Stile: tempo libero
Pantaloni dritti stile
Tipo di pantalone a tubo dritto
Pantaloni
Vita alta
Hai una cintura? Una cintura
Comune di spessore
Cerniera con elemento pop, stampa
Misurare | S/CM | M/CM | L/CM | |
Unione Europea | 34-36 | 38-40 | 42 | |
RUS | 44 | 46 | 48 | |
AU | 8 | 10 | 12 | |
Regno Unito | 8 | 10 | 12 | |
NOI | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Torace | Consiglia | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Piastrella | 92,5 | 96,5 | 100,5 | |
Vita | Consiglia | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Piastrella | 66 | 69 | 72 | |
Anca | Consiglia | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Piastrella | 101 | 105 | 109 | |
Spalla | Piastrella | 39,5 | 40.7 | 41.9 |
Manica | Piastrella | 59 | 60 | 61 |
Manica_Larghezza | Piastrella | 36 | 37.2 | 38.4 |
Polsino | Piastrella | 59 | 60.2 | 61.4 |
Centro_Schienale_Lunghezza | Piastrella | 76 | 77,8 | 79,6 |
Top_Lunghezza | Piastrella | 38 | 39 | 40 |
Bottom_Length | Piastrella | 38 | 38.3 | 39.6 |
Cintura_Lunghezza | Piastrella | 160 | 164 | 168 |
NOTA: 1.Si prega di seguire rigorosamente la tabella delle taglie per selezionare la taglia. Non selezionare direttamente in base alle proprie abitudini. 2. La dimensione può variare di 2-3 cm a causa della misurazione manuale. Si prega di notare quando si misura. 3.Non sei ancora sicuro della taglia? Ci piacerebbe consigliarti in base alle tue misure di busto, vita e fianchi. 4.Suggerimento di lavaggio a mano con acqua fredda, non candeggiare, si prega di lavare a secco di routine. |