Informazioni sul prodotto:
Nome del tessuto: misto cotone
Composizione tessuto: nylon/nylon
Contenuto della composizione del tessuto: 90 (%)
Stile d'uso: copertura
Classificazione di caricamento dall'alto e dal basso: tuta
Stile fondo: dritto
Lunghezza dell'abbigliamento: pancia
Tipo di versione abbigliamento: attillato
Informazioni sulla taglia:
Taglia: S, M, L, XL
CX65
MISURARE | TORACE | Larghezza dell'orlo | Orlo alto | Indietro di media lunghezza | Larghezza del colletto | Profondità del colletto anteriore | Colletto profondo dietro | Morsetto dell'asse anteriore | Altezza laterale | manica | Polsino | polsino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32,5 | 29,5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18.5 | 8 | 60 | 13.5 | 7.5 |
M | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7.5 | 3 | 19.5 | 9 | 62 | 14.5 | 8 |
l | 37,5 | 34.5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20.5 | 10 | 64 | 15.5 | 8.5 |
XL | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8.5 | 3 | 21.5 | 11 | 66 | 16.5 | 9 |
D65
MISURARE | TORACE | Larghezza dell'orlo | Orlo alto | Lunghezza del vestito | Ex di media lunghezza | Indietro di media lunghezza | Lunghezza laterale | Larghezza del colletto anteriore | Lunghezza dietro | Larghezza dello schienale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13.5 | 15 |
M | 34.5 | 28.5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12.5 | 18.5 | 14.5 | 16.5 |
l | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19.5 | 15.5 | 17.5 |
XL | 39,5 | 33,5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13.5 | 21 | 16.5 | 19 |
CK65
MISURARE | Vita | Altezza della vita | Lunghezza d'onda | anca | Lunghezza laterale | Bocca larga alta | Piedi alti | Lunghezza del cavallo | Larghezza del cavallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 7.5 | 23 | 37 | 80 | 9.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
M | 30 | 7.5 | 24 | 39,5 | 82 | 10 | 2.5 | 16 | 5.5 |
l | 32 | 7.5 | 25 | 42 | 84 | 10.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
XL | 34 | 7.5 | 26 | 44.5 | 86 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.