Tessuto: lana
Tipo di stile: tempo libero urbano
Superiore | ||||||
unità (cm) | S | M | l | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Torace | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Larghezza delle spalle | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Unità: cm | ||||||
pantaloni | ||||||
Circonferenza vita | 64~72 | 66~76 | 68~80 | 70~84 | 72~88 | 74~92 |
Lunghezza dei pantaloni | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Circonferenza dell'anca | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Unità: cm |