Stagione adatta: primavera e autunno
Tecnologia del tessuto: trattamento morbido
Spessore: Generale
Lunghezza manica: manica lunga
Stile di chiusura: pullover
Colore: bianco, rosa, nero
misurare | Lunghezza | torace | Lunghezza della manica | altezza | peso corporeo |
---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 65 | 24 | 75-85 | 19-24 |
90 | 35,5 | 69 | 25,5 | 85-95 | 22-28 |
100 | 38,5 | 73 | 28 | 95-105 | 26-36 |
110 | 41,5 | 77 | 30,5 | 105-115 | 33-40 |
120 | 44 | 81 | 33 | 115-125 | 37-46 |
130 | 47 | 85 | 35,5 | 125-130 | 45-55 |
140 | 50 | 89 | 39 | 130-140 | 55-62 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.