Modello: stampa
stile: casual
Stile: copertura
Lunghezza manica: manica lunga
Tipo di stile: casual urbano
Misurare | Taglia USA | Taglia UK | torace | Lunghezza | Lunghezza della manica |
S | 4 6 | 8 10 | 92 cm/36,2 | 61 centimetri/24 | 65 cm/25,6 |
M | 8 10 | 12 14 | 98 cm/38,6 | 61 centimetri/24 | 66 centimetri/26 |
l | 12 14 | 16 18 | 104 cm/40,9 | 63 cm/24,8 | 67 cm/26,4 |
XL | 16 | 20 | 110 cm/43,3 | 64 cm/25,2 | 68 cm/26,8 |
XXL | 18 | 22 | 116 cm/45,7 | 65 cm/25,6 | 69 cm/27,2 |
3XL | 20 | 24 | 122 centimetri/48 | 66 centimetri/26 | 70 cm/27,6 |
4XL | 22 | 26 | 130 cm/51,2 | 67 cm/26,4 | 71 centimetri/28 |
5XL | 24 | 28 | 138 cm/54,3 | 68 cm/26,8 | 72 cm/28,3 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non sai come scegliere la taglia, contatta il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.