Informazioni sul prodotto:
Lunghezza manica: manica lunga
Tipo di maniche: maniche normali
Tipo di colletto: girocollo
Spessore: generale
Nome del tessuto: cotone
Composizione principale del tessuto: fibra di poliestere (poliestere)
Il contenuto del componente principale del tessuto: 30%-50%
Composizione fodera: cotone
Contenuto degli ingredienti del rivestimento: 10%-29%
Informazioni sulle dimensioni:
misurare | S | M | l | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Punto della spalla anteriore verticale al piede (CM) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Planarità del fondo del morsetto 1 cm (CM) | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Planarità del piede (CM) | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Dalla parte superiore della spalla al polsino (CM) | 71 | 72 | 735 | 75 | 76,5 | 78 |
Dritto all'interno del morsetto (CM) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44.5 | 46 |
Una settimana di bracciale (CM) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Grado del vertice delle spalle sinistra e destra (CM) | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 |
|Spalla e collo dal punto all'osso della scollatura (CM) | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
Precauzioni:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande della tua taglia tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.