Volledig touchscreen, koffiezetapparaat van de volgende generatie
Volautomatische cappucinno, latte, espressomachine van perfecte kwaliteit, nieuw en populair product, zal een zeer grote potentiële markt hebben, we verwachten dat u zich bij ons aansluit
Specificaties | ||
Aangeboden specificaties: | ||
Spanning / frequentie | 220~240V/50~60Hz of 110V/60Hz | |
Stroom | 1200~1350W | |
standby-vermogen | <1W | |
Druk | 19bar (ARS-pomp) | |
Capaciteit bonenreservoir | 250g | |
Capaciteit watertank | 1700 ml | |
Capaciteit koffiediklade | 15 stuks | |
Capaciteit afvalwatertank | 800 ml | |
Kabel lengte | 1,2 m | |
Goedkeuring | CE/GS/EMC/LVD, CB, LFGB, RoHS |
Voordeelfuncties: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Visueel besturingssysteem op volledig touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. met één druk op de knop Cappuccino/Latte/Americano/Espresso/Heet water/Melkschuim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. brouwen Temperatuuraanpassing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Aanpassing percentage melk/melkschuim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisfuncties: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Van bonen tot koffie zetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. poeder voor het zetten van koffie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. roestvrijstalen kopjeswarmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. verwijderbare watertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. verwijderbare koffiecakelade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Aanpassing hoeveelheid koffiedik (7~10g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. aanpassing van de koffiedikgraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Aanpassing van het koffievolume (20 ~ 250 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Hoogteverstelling van de uitloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Keuze uit 4 talen in het menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Stand-by/automatische uitschakelfuncties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. kopjestellers voor elke koffiesoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. waarschuwing met pictogram en "pep" of indicator wanneer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gebrek aan bonen/water, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vol met vuilwatertank/cakelade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deur open of andere fout deur open of andere fout
|
OPGEMERKT: de kleur zal zwart zijn