Stofnaam: Katoen
Samenstelling hoofdstof: katoen
Inhoud hoofdbestanddeel: 95 (%)
Gesloten stijl: trui
Maat | Lengte | Borst | Shorts Lengte | Heup | Aanbevelen Hoogte |
---|---|---|---|---|---|
70 | 31 | 25*2 | 14 | 27*2 | 65-70 |
80 | 33 | 26*2 | 14 | 28*2 | 70-80 |
90 | 35 | 27*2 | 14 | 29*2 | 80-90 |
100 | 37 | 28*2 | 15 | 30*1 | 90-100 |
110 | 39 | 28*2 | 15 | 31*1 | 100-110 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.