Samenstelling hoofdstof: katoen
Inhoud hoofdbestanddeel: 100 (%)
maat:cm | Lengte | borstbeeld | Mouwlengte |
---|---|---|---|
59 | 40 | 25*2 | 4 |
66 | 43 | 26*2 | 4.5 |
73 | 46 | 39 | 5 |
80 | 49 | 41 | 5.5 |
85 | 52 | 43 | 6 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.